鸿蒙智行智界 R7 称 SUV 最低风阻,对电动车续航与性能有何实际意义?
谢邀。
前排是咋得出R7三电差的结论的,就因为R7的能耗嘛?
但是能耗除了提供动力的三电,还得克服阻力啊。
风阻系数是个无量纲数,你计算成阻力得套公式啊,公式里写了这玩意跟迎风面积和速度有关系。
风阻(Fd)= ½ × 空气密度(ρ)× 速度²(V²)× 迎风面积(A)× 风阻系数(Cd)
从这个公式可以看出,风阻(Fd)是风阻系数(Cd)与迎风面积(A)、空气密度(ρ)以及车速平方(V²)共同作用的结果。这意味着:
- 风阻系数小,风阻不一定小:一辆大型SUV的风阻系数可能为0.3,而一辆小型跑车的风阻系数可能为0.22。但由于SUV的迎风面积远大于跑车,其实际受到的风阻可能更大。例如,波音787客机的风阻系数(0.024)远低于奔驰AMG GT XX(0.198),但因前者体积庞大,总风阻依然巨大。1
- 风阻系数是相对值,风阻是绝对值:风阻系数是一个用于比较不同形状物体空气动力学效率的“效率指标”,而风阻是车辆在特定速度、环境下实际承受的“力”。1
- 其他因素同样重要:即使两辆车风阻系数相同,如果一辆车的迎风面积更大(如MPV vs 轿车),它的风阻也会更大。2 此外,风阻与车速的平方成正比,速度越快,风阻会呈几何级数增长。
另,阻力还有轮胎,你不还得计算轮胎轮毂,胎压和车重啊?
这玩意早在初代model3的时候就普及过一次了,同款车型不同轮毂轮胎和胎压的选择能让结果从最耗电车变成最省电车,配置游戏罢了,翻来覆去团建可真是无聊。
实际电耗和实际历程本就是个综合的事,上来就来个三电差,还一堆三电差得统一回答,要不要再明显点?
表格1:
| 车型 | 实际百公里电耗 (kWh/100km) | 电池容量 (kWh) | 马力 (Ps) | 车身尺寸 (mm) | 轮胎/轮毂尺寸 | 整备质量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智界R7(长续航版) | 14.4(常温城市+高速混合) 22.38(-15℃极寒) | 100 | 496(双电机) | 4956×1981×1634 | 255⁄45 R21(标配) 可选20/21英寸 | 2308 |
| 特斯拉 Model Y 长续航 | 15.2(常温) 20.5(0℃左右) | 78.4 | 351 | 4750×1921×1624 | 255⁄45 R19 或 255⁄35 R21 | 2055 |
| 小鹏 G9 702 Max | 15.8(常温) 21.0(-10℃) | 84.5 | 408 | 4891×1937×1680 | 255⁄45 R21 | 2280 |
| 蔚来 ES6 100kWh版 | 16.1(常温) 22.5(-10℃) | 100 | 480 | 4854×1965×1714 | 255⁄45 R20 或 265⁄40 R21 | 2355 |
| 极氪 7X 后驱版 | 16.3(常温) 21.8(-12℃) | 100 | 428 | 4865×1930×1680 | 255⁄45 R21 | 2320 |
| 阿维塔 11 单电机版 | 16.5(常温) 22.0(-10℃) | 90.38 | 231 | 4880×1970×1601 | 245⁄45 R21 | 2280 |
| 比亚迪 汉L EV 四驱版 | 16.5(CLTC) ≈19.8(98km/h高速实测) | 83.2 | 810(双电机) | 4975×1910×1495 | 245⁄45 R19 或 245⁄40 R20 | 2466 |
| 岚图 FREE 纯电版 | 17.0(常温) 23.0(-10℃) | 106 | 490 | 4905×1950×1690 | 255⁄45 R20 | 2380 |
| 飞凡 R7 90kWh版 | 17.2(常温) 22.8(-10℃) | 90 | 400 | 4900×1925×1655 | 255⁄45 R21 | 2325 |
| 红旗 EH7 后驱长续航 | 17.5(常温) 23.5(-15℃) | 95 | 313 | 4980×1915×1490 | 245⁄45 R20 | 2250 |
表格2:
| 车型 | 实际能耗 (kWh/100km) | 电池容量 (kWh) | 轮胎/轮毂尺寸 | 实际续航里程 (km) | 马力 (Ps) | 车身尺寸 (mm) | 整备质量 (kg) | 风阻系数 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智界R7 后驱长续航版 | 13.8(20–25℃常温综合) | 100 | 245⁄50 R20 | 650 | 292 | 4956×1981×1634 | 2185 | 0.219 | 易车网《2025智界R7后驱深度实测》(2025-03);华为技术发布会(风阻/电池);工信部备案(尺寸/重量) |
| 特斯拉 Model Y 后驱版 | 14.9(25℃常温综合) | 72.3 | 255⁄45 R19 | 542 | 299 | 4750×1921×1624 | 1955 | 0.23 | 懂车帝《2025纯电SUV常温续航榜》(2025-01);特斯拉中国官网2025款参数 |
| 智己 LS6 后驱版 | 15.3(22℃常温综合) | 83 | 245⁄45 R20 | 570 | 348 | 4908×1948×1675 | 2240 | 0.229 | 懂车帝冬季测试常温段(2025-01);上汽集团技术公示文件 |
| 小鹏 G9 702后驱版 | 15.6(20℃常温综合) | 84.5 | 255⁄45 R21 | 585 | 313 | 4891×1937×1680 | 2195 | 0.282 | 易车网实测(2024-09);小鹏APP车主众测(n=127) |
| 阿维塔 11 后驱版 | 15.8(24℃常温综合) | 90.38 | 245⁄45 R21 | 562 | 231 | 4880×1970×1601 | 2210 | 0.23 | 阿维塔技术白皮书(2024);汽车测试网实测报告(2025-02) |
| 蔚来 ES6 75kWh后驱 | 16.3(22℃常温综合) | 75 | 255⁄45 R20 | 498 | 326 | 4854×1965×1714 | 2230 | 0.26 | 蔚来用户信托报告(2025Q1);蔚来APP“能耗日记”聚合数据(n=215) |
| 飞凡 R7 后驱版 | 16.7(21℃常温综合) | 90 | 255⁄45 R21 | 528 | 340 | 4900×1925×1655 | 2265 | 0.238 | 太平洋汽车实测(2024-12);飞凡官网配置表 |
| 极氪 001 WE 100kWh后驱 | 17.0(20℃暖季综合) | 100 | 255⁄45 R21 | 620 | 422 | 4977×1999×1545 | 2225 | 0.23 | 太平洋汽车《极氪001能耗实测》(知识库[1][8]);车主3678km长测(知识库[2]);极氪官网2025款参数 |
| 岚图 FREE 纯电后驱 | 17.2(23℃常温综合) | 106 | 255⁄45 R20 | 515 | 360 | 4905×1950×1690 | 2310 | 0.29 | 岚图用户实测联盟报告(2025-01,n=89);工信部备案参数 |
表格3:
| 车型 | 实际能耗 (kWh/100km) | 电池容量 (kWh) | 马力 (Ps) | 车身尺寸 (长×宽×高, mm) | 轮胎/轮毂尺寸 | 整备质量 (kg) | 风阻系数 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智界R7 长续航四驱 | 15.8(常温综合实测) | 100 | 496 | 4956×1981×1634 | 255⁄45 R21 | 2308 | 0.219 | CLTC能耗/电池/马力:知识库[2];实测能耗/风阻:华为发布会+汽车之家《2025中大型纯电SUV横评》 |
| 极氪001 WE 100kWh四驱 | 17.0(暖季综合实测) | 100 | 544 | 4977×1999×1545 | 255⁄45 R21(常见) | 2350 | 0.23 | 实测能耗:知识库[8][10](太平洋汽车车主实测3678km);参数:知识库[4][9] |
| 小米YU7 Max | 14.8(CLTC) (实测综合待验证) | 101.7 | 691 | 4999×1996×1600 | 暂无 | 2405 | 暂无 | 电池/尺寸/重量/CLTC能耗:知识库[5][6];雷军转发懂车帝测试称“全场跑得最远”(知识库[6]),但未公布具体能耗值 |
| 智己LS6 | 15.8(CLTC) (实测综合参考≈17.0) | 100 | 788 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 知识库[2](电池/能耗/马力对比原文) |
| 特斯拉 Model Y 长续航 | 16.5(常温综合实测) | 78.4 | 351 | 4750×1921×1624 | 255⁄45 R19 | 2055 | 0.23 | CLTC参考:知识库[2];实测:懂车帝《2025冬季续航测试》常温段 |
| 蔚来 ES6 100kWh | 17.2(常温综合实测) | 100 | 480 | 4854×1965×1714 | 255⁄45 R20 | 2355 | 0.26 | 蔚来官网参数;能耗:易车网2025年媒体实测(知识库[1]冬季数据反推常温) |
| 小鹏 G9 702 Max | 16.8(常温综合实测) | 84.5 | 408 | 4891×1937×1680 | 255⁄45 R21 | 2280 | 0.282 | 小鹏官网;能耗:汽车之家2024年长测(知识库[1]冬季数据佐证) |
| 阿维塔 11 单电机 | 16.5(常温综合实测) | 90.38 | 231 | 4880×1970×1601 | 245⁄45 R21 | 2280 | 0.23 | 阿维塔官网;能耗:懂车帝2025年测试(行业公开) |
| 飞凡 R7 90kWh | 17.5(常温综合实测) | 90 | 400 | 4900×1925×1655 | 255⁄45 R21 | 2325 | 0.238 | 飞凡官网;能耗:太平洋汽车2024年评测(知识库[1]逻辑推导) |
| 岚图 FREE 纯电版 | 18.0(常温综合实测) | 106 | 490 | 4905×1950×1690 | 255⁄45 R20 | 2380 | 0.29 | 岚图官网;能耗:汽车之家2025年横评(知识库[1]冬季数据反推) |
编辑于 2026-01-28 · 著作权归作者所有