法拉利高管称中国车企像开发快消品,驾驶情感仍是明显短板,怎样看待他的言论?
说"暂时并不担心被中国新兴车企赶超",确实由于手握排至2年后的订单,"暂时"是不担心。但中国区销量的持续萎缩表明,一旦中国车企走出国门,有可能打破法拉利好不容易因疫情获得的"长期订单排队→越排队越热销"的正反馈状态,长期来看还是担心的。
法拉利中国区销量(2022-2026年)
| 时间 | 中国市场销量 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 2022年 | 1,552辆 | 峰值 |
| 2023年 | 1,490辆 | -4% |
| 2024年 | 1,162辆 | -22% |
| 2025年 | 941辆 | -19% |
| 2026 Q1 | 约140辆 | 继续萎缩 |
法拉利全球销量与营收(2019-2025年)
| 年份 | 全球交付量(辆) | 净营收(亿欧元) | 净利润(亿欧元) | 订单排队情况 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10,131 | 37.66 | 6.99 | 订单正常,无显著排队 |
| 2020 | 9,119 | 34.6 | 6.09 | 疫情冲击,订单延迟交付 |
| 2021 | 11,155 | 42.7 | 8.33 | 需求强劲,订单量逐年增加 |
| 2022 | 13,221 | 50.95 | 9.39 | 订单已排至2024年底/2025年 |
| 2023 | 13,663 | 59.7 | 12.5 | 订单覆盖2025年全年产能,新订单最早2026年交付 |
| 2024 | 13,752 | 66.77 | 15.0 | 订单排至2026年底 |
| 2025 | 13,640 | 71.46 | 16.0 | 订单排至2027年底 |
编辑于 2026-07-09 · 著作权归作者所有