库克称苹果将涨价,网传 iPhone 18 Pro 涨 270 美元,价格上涨有哪些原因?你还会买吗?
其实原因大家都知道,基本说的都是 DRAM / NAND / LPDDR 存储被 AI 数据中心需求挤压,导致成本暴涨。
根据目前 2026 一系列新闻看,目前大致的数据有:
| 品牌 / 机型 | 涨幅 | 情况 | 主要原因 |
|---|---|---|---|
| 三星 Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra 国行 | S26、S26+ 起售价各涨 1000 元;S26 Ultra 起售价涨 300 元 | 新品发布价对比上代 | 存储芯片和内存成本上涨,同时高端机加入更多 AI、屏幕等配置 |
| 小米 17 Ultra | 起售价 6999 元,比上一代 Ultra 起售价涨 500 元 | 发布价 + 高管提前说明 | 卢伟冰称 2025、2026、2027 都会是内存成本上涨点 |
| OPPO A 系列 / K 系列 / 一加部分已售机型 | 普遍 200–500 元;一加 15 / Ace 6 涨 500 元;OPPO K13 Turbo / Pro 涨 500 元 | OPPO 官方商城公告 + 价格明细 | “高速存储硬件”等关键零部件成本上升 |
| vivo / iQOO 部分产品 | 官方确认 3 月 18 日起调价;线下报道有高端机型已涨 500 元 | vivo 调价说明 + 媒体实探 | 全球半导体及存储成本持续大幅上涨 |
| 荣耀 500 / 荣耀 X70 等线下机型 | 荣耀 500 12+512:2999 → 3299,涨 300 元;荣耀 X70 12+256:1799 → 2099,涨 300 元 | 蓝鲸 / 新浪实探门店 | 存储成本上涨、渠道供货紧张 |
| 荣耀 Power2 / vivo Y500i 系列 | 荣耀 Power2 起步从 2199 → 2699,等于涨 500 元;vivo Y500i 同存储版本涨 300–400 元 | 新京报梳理 | 取消低配版本、同配置涨价 |
| REDMI Turbo5 | 结束“10 亿内存补贴”后,3 月 4 日起上调 100 元 | IT之家梳理 | 内存补贴结束,本质仍是存储成本压力 |
| OPPO Find X9 Ultra | 起售价 7499 元,对比上代 Find X8 Ultra 起售价 6499 元,涨 1000 元 | 4 月新品发布价对比 | 影像升级叠加供应链成本上涨 |
通过表格大概可以看到,涨幅低端大多在 100–500 元,高端新品常见 500–1000 元,部分预测或者高配版本可能到 1000–2000 元。
然后我们看另一组数据,各大内存厂商近期收益情况,可以看到存储行业这段时间确实赚得很多,所以也证明了手机厂商们也说假话,是真的内存紧缺:
| 厂商 | 最新可核验收益情况 | 说明 |
|---|---|---|
| 三星 Samsung DS / Memory | 2026 Q1 集团营收 133.9 万亿韩元,营业利润 57.2 万亿韩元;DS 半导体部门营收 81.7 万亿韩元,营业利润 53.7 万亿韩元 | 三星官方称 Memory 创季度销售和营业利润纪录,原因包括 AI 高价值产品、供应紧张、行业性 ASP 上涨。 |
| SK 海力士 SK hynix | 2026 Q1 营收 52.5763 万亿韩元,营业利润 37.6103 万亿韩元,净利润 40.3459 万亿韩元,营业利润率 72% | Q1 淡季还能做到历史纪录,主要吃到 HBM / AI 服务器内存和 DRAM 涨价。 |
| 美光 Micron | FY2026 Q2 营收 238.6 亿美元,毛利率 74.4%,营业利润 161.35 亿美元,净利润 137.85 亿美元;FY2026 Q3 指引营收 335 亿美元 ±7.5 亿美元,毛利率约 81% | 美光官方说创下营收、毛利率、EPS、自由现金流纪录,AI 时代内存变成“战略资产”。 |
| 铠侠 Kioxia | FY2025 第三财季收入 5436 亿日元,净利润 895 亿日元;市场预计 FY2026 净利润可能大幅增长至 2.8389 万亿日元 | NAND 涨价直接推动收益;但后面的 FY2026 预测属于市场预期,不是已实现利润。 |
| 南亚科技 Nanya | 2026 Q1 营收 490.87 亿新台币,环比 +63.1%,同比 +582.9%;毛利率 67.9%,营业利润 301.11 亿新台币,净利润 260.58 亿新台币 | 官方披露 ASP 环比上涨超过 70%,这是非常直接的涨价收益。 |
| 长鑫科技 CXMT | 预计 2026 上半年营收 1100–1200 亿元,同比 +612.53% 至 +677.31%;归母净利润 500–570 亿元,同比 +2244.03% 至 +2544.19% | 新华网引用公司 IPO 信息,长鑫已是中国第一、全球第四 DRAM 厂商,2025 Q4 全球份额 7.67%。 |
| 长江存储 YMTC | 2026 Q1 营收突破 200 亿元,同比约 +100%;部分机构称 NAND 全球份额已超过 10% | 这是媒体和产业链口径,不如上市公司财报硬,但方向明确:NAND 超级周期让长存收入显著放大。 |
而且不知企业,员工也是收入大幅提升,比如:
- 据 MK 报道,SK 海力士按去年业绩计算,年薪 1 亿韩元的员工,2026 年初大约拿到 1.5 亿韩元税前年终 / 绩效奖金。
- 三星本来奖金机制没有 SK 海力士这么直接,结果 AI 存储暴利出来后,三星半导体员工觉得“同样做内存,为什么海力士分这么多”,于是爆发劳资谈判和罢工压力,最终方案大致是三星半导体部门拿约 10.5% 营业利润做特别奖金,主要以股票发放
而这个报道里,Tim Cook 也说因为内存短缺,涨价“不可避免”,这个也不是假的, WSJ 估算 iPhone 18 Pro 可能从 iPhone 17 Pro 的 1099 美元涨到 1299 美元,也就是约 +200 美元,不过这个是估算值。
但是这个事情发生在苹果上就有点不一样了,毕竟内存与存储芯片一直是苹果的大利润,「苹果内存比黄金还贵」的说法一直都有,比如:
| 品牌 / 机型 | 256GB → 512GB 差价 |
|---|---|
| iPhone 17 | +2000 元 |
| iPhone 17 Pro | +2000 元 |
| iPhone 17 Pro Max | +2000 元 |
| 小米 17 | +300 元 |
| 小米 17 Pro | +300 元 |
苹果 256GB - 512GB 的差价,大约是小米 17 / 小米 17 Pro 的 6.7 倍,这就能看出苹果的策略:存储容量一直是利润阶梯。
所以实际上就看苹果是愿意压缩部分利润来对抗涨价幅度,本质上存储对于苹果来说的利润远高安卓厂商,所以有更强的利润缓冲,如果愿意压缩利润,实际上还是可以长得不那么夸张。
但是,反过来如果苹果想要更多利润,那么阶梯价格跟进涨价的话,也可能出现更夸张的阶梯价格。
不过总的来收不影响买的人,因为不是苹果一家涨,所以消费者整体接受度应该还是可以接受?
不过 iPhone 17 系列惊人的销量,加上涨价,大概率会影响 iPhone 18 的购买欲,Counterpoint 的数据是:
- iPhone 17 系列开卖前 10 天,已经比 iPhone 16 系列同期多卖 14%
- 2026 年 Q1,iPhone 17 是全球最畅销手机,iPhone 17 系列包揽前三
- 2026 年 Q1 全球智能手机出货同比下降 6%,但苹果首次成为 Q1 全球第一,份额 21%,同比增长 5%,
虽然 iPhone 17 没什么大更新,但是踩中了大量来自 iPhone 12 (第一代 5G)、13(销量暴涨的一代)、14,甚至 11 的老用户换机周期,因为「入门 120Hz ProMotion、256GB 起步、更亮屏幕、USB-C」这些因素让老用户刚好迭代了一圈,但是这个对于 iPhone 18 来说,感觉除非有吸引力的大更新(折叠),不然加上涨价,我猜销量应该还是有一定影响?
至少我是不会买 18 ,因为我也换了 17 了····