
产品推荐|大靶面短波红外相机SWIR151BU
一、产品介绍
SWIR151BU是一款基于1280x1024高性能 InGaAs CMOS 传感器的短波红外工业相机,具有1.3MP分辨率、像 元尺寸为15µm。相机使用 USB3.0接口,最大帧率可达 200fps,配有 TE 制冷模块,可实现 ≤ 25 °C 的精准控温, 保证图像稳定性,采用全局快门,高速动态场景下无图像撕裂。SWIR151BU相机凭借卓越的成像性能、稳定的温控 系统和灵活的集成方式,适用于材料识别、食品分选与科研成像等用途。
二、量子效率图

三、相机参数
| 参数项 | 参数规格 |
|---|---|
| 型号 | SWIR151BU |
| 传感器类型 | InGaAs CMOS 图像传感器 |
| 光谱范围 | 900nm-1700nm |
| 像元尺寸 | 15 μm × 15 μm |
| 靶面尺寸 | 1.5" |
| 帧率 & 分辨率 | 200fps@1280×1024 |
| 硬件图像缓存 | 512MByte |
| 峰值量子效率 | ≥70%@1.55μm |
| 转换增益 | LG: 1μV/e⁻;MG: 16μV/e⁻;HG: 53.3μV/e⁻ |
| 动态范围 | LG: 70.59dB;MG: 67.96dB;HG: 47.98dB(仅参考) |
| 读出噪声 | LG: 586.82e⁻;MG: 35.05e⁻;HG: 68.44e⁻(仅参考) |
| 满井容量 | LG: 1.9Me⁻;MG: 118.75ke⁻;HG: 33.75ke⁻(仅参考) |
| 最大信噪比 | LG: 62.98dB;MG: 49.43dB;HG: 42.34dB(仅参考) |
| 暗电流 | 30fA@0.1V&18℃(仅参考) |
| 曝光时间范围 | 16μs~1s |
| 快门模式 | 全局快门 |
| 数据接口 | USB3.0 |
| 数字 IO | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路非隔离输入输出口 |
| 数据格式 | 8bit/12bit |
| 制冷温度 | -20℃(环境温度 20℃) |
| 光学接口 | M42 |
| 供电方式 | DC12V 3A 供电 |
| 功耗 | 8.4W (TEC 关闭) / <16W (TEC 开启) |
| 尺寸 | 68mm×68mm×89.8mm |
| 重量 | 485g |
| 软件 | AttosView / 完整的 SDK 开发包 |
| 温度 | 工作温度 - 30~60℃,储藏温度 - 40~85℃ |
| 湿度 | 工作湿度 20%-80%,无冷凝;存储湿度 20%-80%,无冷凝 |
| 认证 | CE,FCC |
| 备注 | LG:CDS-OFF,DeNoise-ON;MG:CDS-ON,DeNoise-OFF;HG:CDS-ON,DeNoise-OFF |
四、外形尺寸

五、包装清单
| 标配物品名称 | 规格 | 数量 |
|---|---|---|
| 短波红外相机相机 | SWIR151BU | 1 |
| USB3.0数据线 | 长度1.5m的A公到B 公镀金头数据线 | 1 |
| 外触发控制线 | 长度2m的7芯孔头触发线 | 1 |
| 电源线 | 默认国标电源线 | 1 |
| 电源适配器 | 输入AC 100~240V 50/60Hz,输出DC 12V 3A 的电源适配器 | 1 |
| U盘 | 内含应用软件、驱动 及说明书的U盘 | 1 |
六、应用案例
凭借在材料分析、水分检测、雾霾/烟雾穿透成像及夜间监控等方面的优异性能,SWIR151B系列短波红外(SWIR)相机已被广泛应用于工业检测、机器视觉、物料分选、食品检测、科学研究、医疗诊断、安防监控、过程控制及交通运输等诸多领域。




编辑于 2026-08-14 · 著作权归作者所有