如何评价索尼 FE 100-400mm F5.6-8 (SEL100400) 镜头?
还是简单丢张表格,截止到400mm还是最轻的镜头
| 腾龙540 | 索尼新140 | 索尼140GM | 索尼新140GM | 适马140DN | 腾龙155 | 适马156DN | 索尼260 | 索尼480G | |
| 焦段 | 50-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 150-500 | 150-600 | 200-600 | 400-800 |
| 光圈 | 4.5-6.3 | 5.6-8 | 4.5-5.6 | 4.5 | 5-6.3 | 5-6.7 | 5-6.3 | 5.6-6.3 | 6.3-8 |
| 镜片组 | 18组24片 | 10组15片 | 16组22片 | 20组28片 | 16组22片 | 16组25片 | 15组25片 | 17组24片 | 19组27片 |
| 非球面镜 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 低色散镜片 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 防抖 | 有 | OSS | 有 | OSS | 有 | 有 | 有 | 有 | OSS |
| 最近对焦距离m | 0.25 | 0.86 | 0.98 | 0.64 | 1.12 | 0.6 | 0.58 | 2.4 | 1.7 |
| 放大倍率 | 0.5 | 0.41 | 0.35 | 0.25 | 0.24 | 0.32 | 0.34 | 0.2 | 0.23 |
| 口径mm | 67 | 67 | 77 | 95 | 67 | 82 | 95 | 95 | 105 |
| 长度m | 183.4 | 164.5 | 205 | 328 | 197.2 | 209.6 | 263.6 | 318 | 346 |
| 重量g | 1155 | 654 | 1395 | 1840 | 1135 | 1725 | 2100 | 2115 | 2475 |
| 光圈 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 |
| 发布时间 | 2022年秋 | 2026年5月 | 2017年4月 | 2026年5月 | 2020年6月 | 2021年4月 | 2021年8月 | 2019年6月 | 2025年2月 |
| 官方价格 | 8990 | 5499 | 17099 | 29999 | 6388 | 8990 | 9388 | 11999 | 18999 |
如果是跨卡口/跨画幅对比的话,对标M43也没啥问题
| 佳能RF140 | 尼康28-400 | 索尼新140 | XF70-300 | 松下520 | |
| 光圈 | 5.6-8 | 4-8 | 5.6-8 | 4-5.6 | 2.8-4 |
| 卡口 | RF | Z | FE | XF | M4/3 |
| 镜片组 | 9组12片 | 15组21片 | 10组15片 | 12组17片 | 15组21片 |
| 非球面镜 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 低色散镜片 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 防抖 | 协同 | VR | 协同 | 协同 | 协同 |
| 最近对焦距离m | 0.88 | 0.2 | 0.86 | 0.83 | 0.75 |
| 放大倍率 | 0.41 | 0.35 | 0.41 | 0.33 | 0.25 |
| 口径mm | 67 | 77 | 67 | 67 | 67 |
| 长度m | 164.7 | 141.5 | 164.5 | 132.5 | 132 |
| 重量g | 635 | 725 | 654 | 580 | 655 |
| 光圈 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 官方价格 | 4649 | 10399 | 5499 | 5390 | 9299 |
而且FE140无标还可以加增倍镜,可以进一步增加焦距
功能性很强的偏入门长焦,如此
编辑于 2026-08-05 · 著作权归作者所有