
Apple正式将最后一款英特尔Mac列入停产产品清单
Apple 最近宣布了一波停产产品,包括13英寸MacBook Air、Apple Watch Series 5、iPhone 11 Pro等。
其中最引人注目的就是13英寸MacBook Air,它也是最后一代采用英特尔处理器的Apple产品,于2020年3月份发布,可以选择Core i3、i5、i7等规格。
而到了2020年11月份,Apple发布了M1版MacBook Air,也是首款采用M系列芯片的产品。
Apple对停产产品的定义是停止销售超过五年的设备,停止销售超过七年的设备归类为过时产品。
也就是说一台Apple设备的生命周期是7年。
专门找了 M 系列芯片的发布时间图,如下:
| 名称 | 发布时间 | 制程 | CPU最大主频 |
|---|---|---|---|
| Apple M1 | 2020 | 5 nm | ~3.2 GHz |
| Apple M1 Pro | 2021 | 5 nm | ~3.2 GHz |
| Apple M1 Max | 2021 | 5 nm | ~3.2 GHz |
| Apple M1 Ultra | 2022 | 5 nm | ~3.2 GHz |
| Apple M2 | 2022 | 5 nm | ~3.49 GHz |
| Apple M2 Pro | 2023 | 5 nm | ~3.49 GHz |
| Apple M2 Max | 2023 | 5 nm | ~3.49 GHz |
| Apple M2 Ultra | 2023 | 5 nm | ~3.49 GHz |
| Apple M3 | 2023 | 3 nm (N3B) | 4.05 GHz |
| Apple M3 Pro | 2023 | 3 nm | 4.05 GHz |
| Apple M3 Max | 2023 | 3 nm | 4.05 GHz |
| Apple M3 Ultra | 2024 | 3 nm | 4.05 GHz |
| Apple M4 | 2024 | 3 nm (N3E) | ~3.5–4.0 GHz |
| Apple M4 Pro | 2024 | 3 nm | ~3.5–4.0 GHz |
| Apple M4 Max | 2024 | 3 nm | ~3.5–4.0 GHz |
| Apple M5 | 2026 | 3 nm | ~4.0 GHz |
2010年,Apple首款自研芯片A4芯片用在了iPad上,随后iPhone 4也采用了这款芯片。
具体时间节点和系列芯片如下图:
| 名称 | 发布时间 | 制程 | CPU最大主频 |
|---|---|---|---|
| Apple A4 | 2010 | 45 nm | ~1.0 GHz |
| Apple A5 | 2011 | 45/32 nm | ~1.0 GHz |
| Apple A5X | 2012 | 45 nm | ~1.0 GHz |
| Apple A6 | 2012 | 32 nm | 1.3 GHz |
| Apple A6X | 2012 | 32 nm | ~1.3 GHz |
| Apple A7 | 2013 | 28 nm | ~1.4 GHz |
| Apple A8 | 2014 | 20 nm | ~1.5 GHz |
| Apple A8X | 2014 | 20 nm | ~1.5 GHz |
| Apple A9 | 2015 | 14/16 nm | 1.85 GHz |
| Apple A9X | 2015 | 16 nm | ~2.26 GHz |
| Apple A10 Fusion | 2016 | 16 nm | 2.34 GHz |
| Apple A10X Fusion | 2017 | 10 nm | ~2.36 GHz |
| Apple A11 Bionic | 2017 | 10 nm | ~2.39 GHz |
| Apple A12 Bionic | 2018 | 7 nm | ~2.5 GHz |
| Apple A12X | 2018 | 7 nm | ~2.5 GHz |
| Apple A12Z | 2020 | 7 nm | ~2.5 GHz |
| Apple A13 Bionic | 2019 | 7 nm+ | 2.65 GHz |
| Apple A14 Bionic | 2020 | 5 nm | ~3.1 GHz |
| Apple A15 Bionic | 2021 | 5 nm | ~3.24 GHz |
| Apple A16 Bionic | 2022 | N4 (~4 nm) | ~3.5 GHz |
| Apple A17 Pro | 2023 | 3 nm | ~3.8 GHz |
| Apple A18 | 2024 | 3 nm | ~4.05 GHz |
| Apple A18 Pro | 2024 | 3 nm | ~4.05 GHz |
| Apple A19 | 2025 | 3 nm | ~4.05 GHz |
| Apple A19 Pro | 2025 | 3 nm | ~4.05 GHz |
从 A4 到 M5,Apple 用十五年的时间完成了全平台自研芯片体系,包括SoC、5G 基带芯片、无线网络芯片都是自己研发的,加上操作系统,这就是Apple的护城河。
编辑于 2026-01-03 · 著作权归作者所有