家电行业三巨头美的、格力、海尔,你更看好谁的未来?
家电市场中,选取以下主要电器来作为指标,看各个品牌在全球市场份额中的表现:
- 空调
- 冰箱
- 洗衣机
- 电视
- 洗碗机(终将普及)
1,空调
| 排名 | 品牌 |
| 1 | 大金 (Daikin) |
| 2 | LG |
| 3 | 松下 (Panasonic) |
| 4 | 美的 (Midea) |
| 5 | 海尔 (Haier,包含收购品牌) |
| 6 | 开利 (Carrier) |
| 7 | 三菱电机 (Mitsubishi) |
| 8 | 特灵 (Trane) |
| 9 | 三星 (Samsung) |
| 10 | 格力 (Gree) |
- 备注:排序依据涵盖家用/商用(如大型冷水机组)/中央空调的销售额。如果你有依据“纯家用空调的终端数量”的市场份额数据,可以私信我。
2,冰箱
| 排名 | 品牌 | 市场份额 (%) |
| 1 | 海尔 (Haier) | 22.8% |
| 2 | 惠而浦 (Whirlpool) | ~10.5% |
| 3 | 三星 (Samsung) | ~9.8% |
| 4 | Beko (倍科) | ~8.2% |
| 5 | LG | ~7.5% |
| 6 | 美的 (Midea) | 6.2% |
| 7 | 海信 (Hisense) | 5.6% |
| 8 | 伊莱克斯 (Electrolux) | ~4.9% |
| 9 | 博西家电 (BSH) | ~4.5% |
| 10 | 松下 (Panasonic) | ~3.2% |
3,洗衣机
| 排名 | 品牌 | 全球零售量份额 (%) |
| 1 | 海尔 (Haier) | 17.4% |
| 2 | 美的 (Midea) | ~6.5% |
| 3 | LG | ~5.8% |
| 4 | 倍科 (Beko) | ~5.1% |
| 5 | 三星 (Samsung) | ~4.9% |
| 6 | 惠而浦 (Whirlpool) | ~4.5% |
| 7 | 博世 (Bosch) | ~3.8% |
| 8 | 伊莱克斯 (Electrolux) | ~3.2% |
| 9 | 松下 (Panasonic) | ~2.7% |
| 10 | TCL / 海信 (Hisense) | ~2.2% |
4,电视机
| 排名 | 品牌 | 销售额份额 (Revenue Share) | 出货量份额 (Shipment Share) |
| 1 | 三星 (Samsung) | 28.3% - 29.0% | ~18.5% |
| 2 | 海信 (Hisense) | ~11% - 13% | 13.5% - 14.5% |
| 3 | TCL | ~12% - 13% | 13.3% - 13.9% |
| 4 | LG | 15.2% - 16.5% | ~10.6% |
| 5 | 小米 (Xiaomi) | ~5% - 6% | ~7.2% |
| 6 | 索尼 (Sony) | ~6.5% | ~3.0% |
| 7 | 创维 (Skyworth) | ~3% - 4% | ~3.5% |
| 8 | Vizio | ~2% | ~2.5% |
| 9 | 飞利浦 (Philips) | ~2% | ~2.1% |
| 10 | 夏普 (Sharp) | ~1.5% | ~1.8% |
5,洗碗机
| 排名 | 品牌/母公司 | 估计市场份额 |
| 1 | BSH (博西家电) | ~21% - 23% |
| 2 | Whirlpool (惠而浦) | ~15% - 16% |
| 3 | Haier (海尔) | ~11% - 12% |
| 4 | Electrolux (伊莱克斯) | ~8% - 9% |
| 5 | Midea (美的) | ~6% - 7% |
| 6 | LG Electronics | ~4% - 5% |
| 7 | Samsung (三星) | ~3% - 4% |
| 8 | Miele (米勒) | ~2.5% |
| 9 | Arcelik (倍科/Beko) | ~2% |
| 10 | Panasonic (松下) | ~1.5% |
综合下来,可以看到,从全球市场份额来看国产品牌表现的话:
- 空调:美的、海尔是第一梯队、格力是第二梯队;
- 冰箱:海尔第一梯队、美的第二梯队、格力忽略;
- 洗衣机:海尔第一梯队、美的第二梯队、格力忽略;
- 电视机:海信、TCL第一梯队、小米第二梯队、海尔、美的、格力忽略;
- 洗碗机:海尔国产第一梯队、美的第二梯队、格力忽略。
以上是现状,如果看未来的增速的话,精明的资本市场也给出了各自的PE值,以市盈率TTM来看,海尔、美的、格力分别为10、13、7左右。
结合我自己的判断,单就这三家来说,是美的 > 海尔 >>>>>> 格力。
实际上,这三者已经不能并列,美的和海尔在第一梯队竞争,格力和小米大家电在第二梯队竞争。大概在明年(2027年),格力的家电业务规模(以营收计)会被小米超过。
编辑于 2026-01-27 · 著作权归作者所有