
全国10省市宽带套餐信息汇总(移动/联通/电信/广电)
本文整理了福建、广东、山东、江苏、黑龙江、安徽、湖北、陕西、河北、四川共10个省市的公开宽带套餐信息,覆盖移动、联通、电信、广电四大运营商,包含宽带速率、资费、通话流量、调测费、合约期及办理规则等维度。所有内容仅为公开信息汇总
一、全量套餐总表
| 运营商 | 省份 | 城市 | 套餐名称 | 宽带速率 | 费用 | 通话时长 | 通用流量 | 调测费 | 协议期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联通 | 福建 | 泉州 | 泉州联通1000M融合 | 1000M | 106元/月 | 200分钟 | 50G | 200元 | 2年 | 首充300,原月租139,FTTR一主一从,仅限新开卡 |
| 联通 | 福建 | 泉州 | 泉州联通500M融合 | 500M | 78元/月 | 150分钟 | 30G | 50元 | 2年 | 首充200,原月租99,光猫到期回收,仅限新开卡 |
| 联通 | 广东 | 中山 | 中山联通1000M融合宽带 | 1000M | 59元/月 | 1000分钟 | 100G | 58元 | 2年 | 首充300,前3个月仅需200元,提供光猫 |
| 广电 | 山东 | 济南 | 济南广电1000M单宽-投流 | 1000M | 600元/年 | 200分钟 | 65G国内(含15G港澳) | 100元 | 1年 | 营业厅上门安装,一年内费用不可清退,含光猫,退网需返还 |
| 移动 | 福建 | 厦门 | 厦门移动300M融合宽带 | 300Mbps | 51元/月 | 150分钟 | 60G | 58元 | 2年 | 首充300,提供光猫 |
| 移动 | 福建 | 厦门 | 厦门移动1000M融合宽带 | 1000Mbps | 69元/月 | 300分钟 | 70G | 199元 | 3年 | 首充200,提供光猫+路由器+监控 |
| 联通 | 江苏 | 镇江 | 镇江联通1000M融合宽带 | 1000M | 79元/月 | 300分钟 | 90G | 199元 | 3年 | 首充200,可办两张免费副卡,提供光猫+路由器+监控 |
| 联通 | 江苏 | 镇江 | 镇江联通1000M融合宽带-79元 | 1000M | 75元/月 | 200分钟 | 70G | 免费安装 | 3年 | 首充200,FTTR一拖一路由器,需办1张副卡(1元/张),注销需退回 |
| 移动 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨移动300M单宽-3年 | 300Mbps | 660元/3年 | - | - | 免调测费 | 3年 | 提供光猫,需有哈尔滨移动卡可安装 |
| 移动 | 安徽 | 芜湖 | 芜湖移动500M单宽 | 500Mbps | 600元/年 | - | - | 100元 | 1年 | 提供光猫,注销需退回 |
| 移动 | 安徽 | 芜湖 | 芜湖移动300M单宽 | 300Mbps | 480元/年 | - | - | 100元 | 1年 | 提供光猫,注销需退回 |
| 移动 | 安徽 | 芜湖 | 芜湖移动1000M融合宽带 | 1000Mbps | 560元/年(或680元/两年、840元/三年) | - | - | 免费安装 | 多选 | 提供光猫 |
| 电信 | 湖北 | 武汉 | 武汉电信300M融合宽带-89元 | 300Mbps | 89元/月 | 500分钟 | 30G | 108元 | 8个月 | 首充200,提供光猫,仅限新开卡,老套餐/老号码无法办理 |
| 移动 | 陕西 | 西安 | 西安移动500M融合宽带-79元 | 500Mbps | 79元/月 | 100分钟 | 20G | 120元 | 1年 | 预存100,提供光猫+机顶盒+摄像头,设备到期需退回;副卡最多4张(1张免费必加,余3张10元/月) |
| 移动 | 陕西 | 西安 | 西安移动1000M光纤宽带-84-投流 | 1000Mbps | 84元/月 | 100分钟 | 20G通用 | 199元 | 3年 | 预存200,提供FTTR,机顶盒+5元/月;副卡最多4张(1张免费必加,余3张10元/月) |
| 联通 | 河北 | 石家庄 | 石家庄联通500M融合宽带 | 500M | 59元/月 | 300分钟 | 40G | 199元 | 1年 | 首充200,提供光猫,注销需退回;可办1张免费副卡 |
| 联通 | 河北 | 石家庄 | 石家庄联通1000M融合宽带 | 1000M | 79元/月 | 500分钟 | 80G | 199元 | 1年 | 首充200,提供光猫,注销需退回;可办2张免费副卡 |
| 联通 | 河北 | 石家庄 | 石家庄联通1500M融合宽带 | 1500M | 99元/月 | 700分钟 | 120G | 199元 | 1年 | 首充200,提供光猫,注销需退回;可办3张免费副卡 |
| 电信 | 河北 | 石家庄 | 石家庄电信1000M单宽 | 1000Mbps | 799元/年 | - | - | 99元 | 1年 | 提供光猫 |
| 电信 | 河北 | 石家庄 | 石家庄电信300M单宽 | 300Mbps | 480元/年 | - | - | 99元 | 1年 | 提供光猫 |
| 电信 | 河北 | 石家庄 | 石家庄电信600M单宽 | 600Mbps | 649元/年 | - | - | 99元 | 1年 | 提供光猫 |
| 联通 | 四川 | 达州 | 达州联通1000M融合宽带-69.5 | 1000M | 69.5元/月 | 700分钟 | 120G | 免费安装 | 3年 | 首充200,需自备路由器(若需路由器+10元/月);副卡最多4张(每增2张赠40G通用);机顶盒+10元/月 |
| 联通 | 四川 | 达州 | 达州联通1000M融合宽带-55.3 | 1000M | 55.3元/月 | 400分钟 | 40G | 免费安装 | 3年 | 首充200,需自备路由器(若需路由器+10元/月);副卡最多4张(每增2张赠40G通用);机顶盒+10元/月 |
| 联通 | 四川 | 达州 | 达州联通1000M融合宽带-49.5 | 1000M | 49.5元/月 | 600分钟 | 60G | 免费安装 | 3年 | 首充200,需自备路由器(若需路由器+10元/月);副卡最多4张(每增2张赠40G通用);机顶盒+10元/月 |
二、分省市专属整理索引
以下为各省市单独整理的专属文章,可查看对应地区的详细说明与规则解读:
- 福建省宽带套餐信息整理(泉州/厦门)
- 广东省宽带套餐信息整理(中山)
- 山东省宽带套餐信息整理(济南)
- 江苏省宽带套餐信息整理(镇江)亿点卡行
- 黑龙江省宽带套餐信息整理(哈尔滨)
- 安徽省宽带套餐信息整理(芜湖)
- 湖北省宽带套餐信息整理(武汉)
- 陕西省宽带套餐信息整理(西安
- 河北省宽带套餐信息整理(石家庄)
- 四川省宽带套餐信息整理(达州)
三、通用注意事项
- 以上所有信息均整理自公开渠道,不同地区、不同时间段的套餐政策可能存在差异
- 大部分套餐存在合约期约束,提前退订可能产生违约金,部分套餐注销需归还设备,办理前请仔细阅读合约条款。
- 融合套餐通常包含手机号卡、通话分钟数与流量,单宽套餐仅含宽带服务,办理前请确认套餐类型是否符合自身需求。
- 副卡、机顶盒、路由器等增值服务部分为必选、部分为可选,收费标准各不相同,办理时请与工作人员确认清楚。
编辑于 2026-08-14 · 著作权归作者所有