
2026全球硬件产品众筹 TOP100(上半年)
中国项目狂揽74%资金,深圳独占38席!
发布单位:易势科技 万邑通 卖家精灵
数据来源:Kickstarter、Indiegogo、Makuake、Green Funding
统计截止:2026年7月2日
2026年夏天,欧洲遭遇极端高温,一款来自中国的分体免安装空调被疯抢,二手市场甚至溢价数倍。
这不是偶然爆火——针对欧洲老建筑严禁外墙打孔、租房率高、安装费贵的痛点,这款空调无需打孔、外机仅10kg可徒手安装,冷媒精准控制在1.9kg(踩中部分国家强制检测门槛),精准击穿了市场壁垒。
事实上,美的早就在众筹市场验证过这类需求:2020年,Midea Window AC(美的U型窗式空调)在Indiegogo众筹150万美元,后期市场表现同样亮眼。
中国硬件出海已经进入产品创新进发期,而众筹凭借低成本验证、高粘性用户积累、反馈闭环的优势,正成为越来越多中国创新企业的“出海第一站”。
为了方便大家了解众筹市场的发展和变化,我们基于Kickstarter、Indiegogo、Makuake及Green Funding四大平台2026年上半年的数据,筛选出了硬件类众筹TOP100项目,总筹款额约2.29亿美元,超44万名支持者。
《2026全球硬件类产品众筹TOP100(上半年)》由易势科技、万邑通和卖家精灵联合发布。
| 2026全球硬件类产品众筹TOP100 (上半年) | |||||
| 发布单位:易势科技 万邑通 卖家精灵 | |||||
| 序号 | 产品 | 金额 (万美元) | 支持人数 | 国家城市 | 平台 |
| 1 | XGIMI TITAN Noir :激光投影仪 | 1923 | 6129 | 中国成都 | KS |
| 2 | AWOL Vision Aetherion: 激光投影仪 | 1865 | 7050 | 中国深圳 | KS |
| 3 | UGREEN AI NAS: AI驱动的私有云 | 884 | 3842 | 中国深圳 | KS |
| 4 | BB-777: 经典手提音响完美复刻版 | 711 | 9309 | 美国 | KS |
| 5 | Creality M1 & R1 :3D打印耗材回收系统 | 681 | 5320 | 中国深圳 | IGG |
| 6 | AEKE S1 Pro:全身体能AI私教一体机 | 582 | 1874 | 中国深圳 | KS |
| 7 | xTool WonderPress :3D 热压/热转印机 | 515 | 9185 | 中国深圳 | KS |
| 8 | WeCreat Lumos Ultra:二合一激光工作站 | 491 | 688 | 中国深圳 | KS |
| 9 | FibreSeeker 3: 消费级连续纤维3D打印机 | 470 | 1539 | 中国深圳 | KS |
| 10 | FluxPose: 无遮挡6自由度全身追踪系统 | 436 | 5099 | 西班牙 | KS |
| 11 | Longer ePrint: 首款双头个人UV打印机 | 429 | 1621 | 中国深圳 | KS |
| 12 | iGarden Swim Jet X : 便携式游泳喷射器 | 424 | 2093 | 中国深圳 | KS |
| 13 | Elfin Flip 4K 超薄4K家庭投影仪 | 416 | 60616 | 中国成都 | MKK |
| 14 | Titan 2 Elite: 5G键盘手机 | 407 | 8836 | 中国深圳 | KS |
| 15 | Rokid Air 支持离线翻译的AR智能眼镜 | 395 | 7413 | 中国杭州 | MKK |
| 16 | PongBot Aura :AI 多球类智陪练机器人 | 379 | 4558 | 中国上海 | KS |
| 17 | Gweike MCore:双头激光切割/雕刻机 | 363 | 634 | 中国济南 | KS |
| 18 | wena X (Cross): 世界最小智能手表 | 344 | 9939 | 日本 | GF |
| 19 | Yarbo M: 模块化庭院机器人,4种工作 | 336 | 796 | 中国深圳 | KS |
| 20 | Night Storm X3: 1500米4K全彩夜视仪 | 325 | 5879 | 美国 | KS |
| 21 | Tiiny AI Pocket Lab: 首款口袋AI计算机 | 307 | 2181 | 美国 | KS |
| 22 | AOTOS Flux X26: 全新级别的电动摩托车 | 274 | 1247 | 中国深圳 | KS |
| 23 | MIRAI 佩戴无感的耳夹式集音器 | 274 | 13782 | 日本 | GF |
| 24 | NeoSander: 迷你电动往复式细节打磨机 | 270 | 14738 | 中国广州 | KS |
| 25 | Revopoint POP 4 :手持 3D 扫描仪 | 264 | 3373 | 中国西安 | KS |
| 26 | Peak Design 四款全新旅行包 | 243 | 7149 | 美国 | KS |
| 27 | Olares One: 桌面上的本地AI工作站 | 234 | 816 | 中国北京 | KS |
| 28 | Ultimea Skywave X100 Dual:无线环绕音响 | 224 | 2152 | 中国深圳 | KS |
| 29 | BLUETTI 即插即用的冰箱应急电池 | 224 | 1859 | 中国深圳 | KS |
| 30 | Tembo: 用于趣味音乐创作的新乐器 | 217 | 5347 | 美国 | KS |
| 31 | DVX Predator X2: 军用级热成像瞄准镜 | 216 | 1811 | / | IGG |
| 32 | Lumia²:健康监测智能耳钉 | 203 | 6133 | 美国 | KS |
| 33 | Gordix:无导轨大型桌面 CNC 铣床 | 202 | 1050 | 中国台湾 | KS |
| 34 | Valerion 高端影院级投影仪 | 202 | 698 | 中国深圳 | MKK |
| 35 | xLean TR1 :首款双形态洗地机器人 | 197 | 1869 | 中国香港 | KS |
| 36 | Cardputer Zero:迷你 QWERTY 键盘终端 | 191 | 13644 | 中国深圳 | KS |
| 37 | Nisplay Y1: 内置背包的网球发球机 | 185 | 2563 | 中国深圳 | KS |
| 38 | TRETTITRE: 三合一复古音乐播放器 | 180 | 4288 | 中国深圳 | KS |
| 39 | TCL Note A1 NXTPAPER:类纸屏智能平板 | 158 | 3179 | 中国深圳 | KS |
| 40 | Lofree HYZEN:机械键盘 | 158 | 6186 | 中国深圳 | KS |
| 41 | Anycubic P1: 专业级树脂3D打印机 | 157 | 2107 | 中国深圳 | KS |
| 42 | OneXPlayer 3 :三合一 游戏掌机 | 157 | 912 | 中国 | IGG |
| 43 | inew3d: AI建模功能的桌面3D打印机 | 146 | 231 | 中国东莞 | KS |
| 44 | Maverick AI: 轻量全彩AR+AI智能眼镜 | 144 | 3536 | 以色列 | KS |
| 45 | The Supertiny: 世界最小尺寸充电器 | 142 | 14035 | 瑞士 | KS |
| 46 | Pavo:智能可折叠普拉提床 | 136 | 979 | 中国深圳 | KS |
| 47 | Govee 艺术家联名投影仪小夜灯套装 | 136 | 8170 | 中国深圳 | KS |
| 48 | Code-27 记忆功能AI伴侣机器人 | 134 | 2415 | 中国深圳 | MKK |
| 49 | Vastnaut ONE:首款 AI 四驱外骨骼 | 130 | 826 | 美国 | KS |
| 50 | Laundry Chair: 内置可旋转挂衣杆的椅子 | 126 | 1281 | 瑞典 | KS |
| 51 | Tilswall Hornet: 全球最轻无线喷雾机 | 124 | 3045 | 中国深圳 | KS |
| 52 | Rewindpix: 胶片摄影体验的数码相机 | 123 | 8043 | 中国深圳 | KS |
| 53 | AERIONN Forma: 轻量登机箱 | 120 | 1848 | 美国 | KS |
| 54 | Mecha Comet: 开源模块化掌上电脑 | 120 | 3346 | 美国 | KS |
| 55 | SABERA 多功能智能眼镜 | 120 | 2743 | 日本 | MKK |
| 56 | final ZE3001: 首款“诱发ASMR”的耳机 | 118 | 11228 | 日本 | GF |
| 57 | TCL Note A1 纸质感智能笔记本 | 117 | 2357 | 中国深圳 | MKK |
| 58 | Tenniix:智能网球训练机器 | 116 | 1654 | 中国深圳 | MKK |
| 59 | Bastl Kalimba :电子拇指钢琴 | 116 | 2291 | 捷克 | KS |
| 60 | 无屏幕纯拍摄APS-C数码相机 | 114 | 1919 | 瑞士 | KS |
| 61 | IRMO M1: 地形自适应的外骨骼 | 112 | 1229 | 中国北京 | KS |
| 62 | INMO GO3:日常佩戴AR眼镜 | 107 | 1513 | 中国成都 | KS |
| 63 | MagStand Pro: 一键部署的多功能灯架 | 106 | 3210 | 美国 | KS |
| 64 | iFLYTEK AIWATCH 腕表工艺AI商务手表 | 106 | 4867 | 中国合肥 | MKK |
| 65 | open_slate:Linux/Android二合一平板 | 105 | 1322 | 中国 | KS |
| 66 | Proxmark5 :开源 RFID/NFC 安全研究平台 | 104 | 3036 | 加拿大 | IGG |
| 67 | SOUYI 健康无涂层智能土锅炊饭器 | 104 | 8422 | 中国宁波 | MKK |
| 68 | COiN: 小型多功能日常携带刀具 | 103 | 12152 | 中国阳江 | KS |
| 69 | MetMo Pocket Grip:五合一夹具 | 102 | 3567 | 英国 | KS |
| 70 | Goko M6 :崎岖地形割草机器人 | 101 | 374 | 中国舟山 | KS |
| 71 | Halliday 次世代AI智能眼镜 | 100 | 3061 | 中国 | MKK |
| 72 | Birdie Pro:室内空气质量监测小鸟摆件 | 100 | 3679 | 丹麦 | KS |
| 73 | Procolored X-ONE:UV激光二合一设备 | 97 | 213 | 中国深圳 | KS |
| 74 | TCL A400 Pro: 搭载Gemini壁挂艺术电视 | 91 | 1149 | 中国深圳 | GF |
| 75 | Launbot: 多合一的便携衣物护理机 | 91 | 6764 | 中国广州 | KS |
| 76 | écoute TH2: 下一代可穿戴Hi-Fi系统 | 89 | 1203 | 加拿大 | KS |
| 77 | PICPAK: 迷你电子墨水相册 | 88 | 8332 | 美国 | KS |
| 78 | Laserabc A1: 最小便携激光秀投影仪 | 87 | 1764 | 中国深圳 | KS |
| 79 | OneXPlayer Super X: 二合一游戏笔记本 | 86 | 322 | 中国 | KS |
| 80 | Lumos Sonorus :组队对讲环闪骑行头盔 | 86 | 2783 | 美国 | KS |
| 81 | Keebmon: 便携式移动工作站 | 85 | 1181 | 中国深圳 | KS |
| 82 | Nosh One: 家用AI机器人厨师 | 85 | 729 | 美国 | KS |
| 83 | LISSOME J1 超薄AI智能洗碗机 | 83 | 1638 | 中国宁波 | MKK |
| 84 | AnyLaser X1 :最小桌面级激光雕刻机 | 82 | 5941 | 中国深圳 | KS |
| 85 | Cubie:可自定义拼装的科幻桌面机器人 | 82 | 4139 | 日本 | KS |
| 86 | Crustello: 发酵AI智能追踪器 | 80 | 3112 | 美国 | KS |
| 87 | Oasis 无线充+氛围灯+音响的意式茶几 | 79 | 1269 | 意大利 | KS |
| 88 | Mirumi:会偷看你的萌宠机器人挂件 | 79 | 2053 | 日本 | KS |
| 89 | COSWHEEL MIRAI G 轻量化电动自行车 | 78 | 1078 | 中国深圳 | MKK |
| 90 | INKWON TAG :四合一口袋喷墨打印机 | 78 | 2856 | 韩国 | KS |
| 91 | Nordic Sleeping Bag 快速收纳睡袋 | 76 | 5157 | 日本 | MKK |
| 92 | Music Cam:骨传导+高清摄像穿戴设备 | 76 | 3466 | 中国深圳 | GF |
| 93 | Orbitkey Grid:模块化桌面收纳系统 | 74 | 7592 | 澳大利亚 | KS |
| 94 | Loona Deskmate:感知屏幕内容 AI 伙伴 | 72 | 3166 | 中国深圳 | KS |
| 95 | Reeflex Ultra:旗舰手机外接超长焦镜头 | 71 | 1989 | 法国 | KS |
| 96 | Full Carbon:全碳纤维电动助力自行车 | 71 | 463 | 中国嘉兴 | MKK |
| 97 | Fossil Dice™: 霸王龙化石制成的骰子 | 70 | 3892 | 美国 | KS |
| 98 | OneXPlayer X2 Mini Pro 三合一游戏掌机 | 69 | 274 | 中国 | IGG |
| 99 | Shark ChillPill:3合1个人冷却风扇 | 69 | 5178 | 中国济南 | GF |
| 100 | Shargeek 300: 300W大功率移动电源 | 68 | 3203 | 中国深圳 | KS |
| 注: 1.易势科技根据公开信息不完全统计,仅供参考; 2.项目数据统计于7月2日左右,汇率以统计日为准,部分项目时间有所差异; 4.项目公司所在国家和城市来自公开信息,无法保证准确性,仅供参考; 5.我们每个季度更新众筹TOP100榜单,如有任何问题或意见建议,欢迎联系我们。 |
一、总体概况:门槛升高
本次TOP100项目总筹款约2.29亿美元,超44万名支持者参与,整体数据如下:
| 指标 | 数值 |
| 总筹款额 | $22,885万(约2.29亿美元) |
| 总支持人数 | 446,789人 |
| 平均单项目筹款 | $228.9万 |
| 中位数筹款 | $125万 |
| 最高筹款 | $1,923万 |
| 第100名筹款 | $68万 |
对比2025年全年数据,有两个变化:
| 募资规模区间 | 2025全年 | 2026上半年 |
| <$100万 | 11个 | 28个 |
| $100-150万 | 37个 | 30个 |
| $150-200万 | 13个 | 8个 |
| $200-300万 | 16个 | 13个 |
| $300-500万 | 10个 | 14个 |
| $500-1000万 | 6个 | 5个 |
| $1000万+ | 7个 | 2个 |
千万级项目减少:2025年全年有7个千万级项目,2026上半年仅2个,有差距;
门槛提升:其他中大金额区间的项目数,2026年上半年都较为接近2025年全年,说明整体门槛在上升。
二、Kickstarter占主导,日本市场崛起
四大平台的格局非常清晰:
| 平台 | 项目数 | 占比 | 平均筹款 | 总筹款 |
| Kickstarter(KS) | 75个 | 75% | $248万 | $18,570万 |
| Makuake(MKK) | 14个 | 14% | $151万 | $2,116万 |
| Green Funding(GF) | 6个 | 6% | $162万 | $972万 |
| Indiegogo(IGG) | 5个 | 5% | $245万 | $1,227万 |
Kickstarter仍是绝对主战场,但日本两大平台(Makuake、Green Funding)合计拿下20%的项目份额,日本市场对硬件创新的接受度不容小规。
三、AI渗透全赛道,投影仪成“吸金王”
本次TOP100覆盖了近10个核心品类,几个信号值得重点关注:
| 品类 | 项目数 | 平均筹款 | 核心特征 |
| 投影仪/激光显示 | 10个 | $566万 | 平均筹款最高赛道,极米、AWOL Vision领跑 |
| 3D打印/扫描 | 9个 | $315万 | 中国品牌全面主导,覆盖消费级到专业级 |
| AI智能设备 | 29个 | $199万 | 最热门赛道,渗透眼镜、NAS、机器人等全品类 |
| 可穿戴/健康 | 19个 | $174万 | 智能眼镜、健康监测耳钉等新形态产品爆发 |
| 机器人/外骨骼 | 10个 | $163万 | 庭院机器人、割草机、户外外骨骼需求旺盛 |
| 工具/DIY | 5个 | $204万 | CNC、激光雕刻等Maker工具受专业用户追捧 |
| 音响/音频 | 4个 | $272万 | 复古音响、无线音箱等 |
| 家居/生活 | 7个 | $100万 | 茶几、椅子、收纳、炨具等 |
• 投影仪是姑委的“吸金王”:仅10个项目就拉高了整体平均筹款,属于典型的高客单价、高关注度赛道;
• AI已经不是“概念”,而是标配:29个AI相关项目,几乎渗透到所有硬件品类,能否解决实际场景问题,成了AI产品的胜负手;
• 专业工具溢价能力极强:人均贡献 TOP5 的项目全部是专业级设备:
| 产品 | 人均贡献(美元) |
| WeCreat Lumos Ultra 二合一激光工作站 | $7,137 |
| inew3d AI建模3D打印机 | $6,320 |
| Gweike MCore 双头激光切割机 | $5,726 |
| Procolored X-ONE UV激光二合一设备 | $4,554 |
| Yarbo M 模块化庭院机器人 | $4,221 |
小B端用户和发烧友愿意为专业工具支付高溢价,是这类项目的核心支撑。
四、中国力量:63%项目占比,硬核赛道全面摧压
本次榜单里,中国项目的表现堪称“断层领先”:
| 维度 | 中国 | 非中国 | 总计 |
| 项目数量 | 63个(63%) | 37个(37%) | 100个 |
| 筹款金额 | $16,910万(74%) | $5,975万(26%) | $22,885万 |
| 平均单项目筹款 | $268.4万 | $161.5万 | $228.9万 |
深圳是当之无愧的“硬件之都”:38个中国项目来自深圳;
硬核品类全面领先:投影仪品类中国项目平均筹款$674万、3D打印$344万、激光设备$251万,供应链和产品端的优势极其明显;
海外项目则更多集中在创意生活类小品类,胜在对本地用户需求的理解更精准。
写在最后
从美的U型窗式空调到今年的分体免安装空调,中国硬件出海的逻辑已经从“性价比”转向“场景定制+技术创新”。
众筹作为连接用户和产品的第一触点,不仅能验证需求,更能帮企业提前锁定核心用户,完成产品迭代。
我们会每个季度更新众筹TOP100榜单,欢迎联系我们,探讨交流~
另外,市场众筹热闹非凡,很多草根创业者产生了误判,以为众筹很容易成功,实际上并不是。为了用数据说明这个问题,我们近期会帮大家整理一下草根团队的众筹榜单,欢迎关注。
数据说明
本文数据来自易势科技公开统计,统计截止2026年7月2日,项目所属国家/城市来自公开信息,仅供参考。