
2026全球硬件产品众筹TOP100(一季度)
每个季度的众筹百强榜来了,易势科技、万邑通和卖家精灵联合发布。
| 2026全球硬件产品众筹TOP100一季度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 (中文翻译) | 金额(万美元) | 支持人数 | 平台 | |
| 1 | AWOL Vision Aetherion: 像素级清晰RGB超短焦激光投影仪 | 1788 | 6763 | KS |
| 2 | UGREEN AI NAS: 由安全本地AI驱动的私有云 | 881 | 3859 | KS |
| 3 | Creality Filament Maker M1 & Shredder R1: 线材制造与回收系统 | 582 | 4549 | IGG |
| 4 | BB-777: 经典手提音响,完美复刻版 | 507 | 6684 | KS |
| 5 | FibreSeeker 3: 首款消费级连续纤维3D打印机 | 470 | 1539 | KS |
| 6 | FluxPose: 无遮挡6自由度全身追踪系统 | 454 | 5099 | KS |
| 7 | Longer ePrint: 世界首款双头个人UV打印机 | 424 | 1597 | KS |
| 8 | Titan 2 Elite: 5G键盘手机 | 336 | 7229 | KS |
| 9 | Night Storm X3: 1500米全黑环境下的原生4K全彩夜视仪 | 324 | 5867 | KS |
| 10 | iGarden Swim Jet X Series: AI驱动的便携式游泳喷射器 | 310 | 1543 | KS |
| 11 | Yarbo M: 通用模块化庭院机器人。1个核心,4种工作 | 277 | 663 | KS |
| 12 | NeoSander: 迷你电动往复式细节打磨机 | 269 | 14621 | KS |
| 13 | wena X (Cross): 世界最小智能手表 | 258 | 6945 | GF |
| 14 | Peak Design 四款全新旅行包 | 242 | 7119 | KS |
| 15 | Tiiny AI Pocket Lab: 首款口袋尺寸AI超级计算机 | 241 | 1738 | KS |
| 16 | Olares One: 桌面上的本地AI工作站 | 234 | 816 | KS |
| 17 | Rokid智能AI眼镜:离线翻译 & 即时字幕/语音解说 | 230 | 4559 | MKK |
| 18 | Tembo: 用于趣味音乐创作的新乐器 | 217 | 5350 | KS |
| 19 | DVX Predator X2: 军用级AI热成像瞄准镜 | 216 | 1810 | IGG |
| 20 | Valerion: 沉浸感与画质巅峰的终极影院级旗舰投影仪 | 205 | 698 | MKK |
| 21 | Ultimea Skywave X100 Dual: 9.2.6声道无线环绕音响系统 | 192 | 1848 | KS |
| 22 | Nisplay Y1: 内置背包的网球发球机 | 177 | 2452 | KS |
| 23 | TCL Note A1 NXTPAPER:“类纸屏”体验的智能平板 | 158 | 3179 | KS |
| 24 | Anycubic P1: 工业级专业用户树脂3D打印机 | 156 | 2085 | KS |
| 25 | Pavo: 适用于任何家庭的智能可折叠普拉提床 | 135 | 967 | KS |
| 26 | inew3d: 搭载AI建模功能的桌面全彩3D打印机 | 133 | 211 | KS |
| 27 | AOTOS Flux X26: 全新级别的电动载具 | 131 | 731 | KS |
| 28 | BLUETTI FridgePower: 即插即用的冰箱应急电池 | 125 | 1121 | KS |
| 29 | Tilswall Hornet: 全球最轻无线喷雾机 | 124 | 3039 | KS |
| 30 | Laundry Chair: 内置可旋转挂衣杆,悬挂半脏衣物的椅子 | 121 | 1231 | KS |
| 31 | AERIONN Forma: 纯钛材质、无拉链锁扣的轻量级随身登机箱 | 120 | 1846 | KS |
| 32 | Mecha Comet: 开源模块化Linux掌上电脑 | 120 | 3338 | KS |
| 33 | TCL Note A1 NXTPAPER: 纸质触感,AI智慧。智能电子纸笔记本 | 118 | 2357 | MKK |
| 34 | Tenniix AI:网球训练机器人 | 118 | 1654 | MKK |
| 35 | final ZE3000 for ASMR: 世界首款“诱发ASMR”的耳机。 | 117 | 9975 | GF |
| 36 | MIRAI SPEAKER Ear: 佩戴无感的听感调整功能耳夹式集音器 | 115 | 5980 | GF |
| 37 | TRETTITRE: 三合一模块化壁挂式复古音乐播放器 | 112 | 2641 | KS |
| 38 | IRMO M1: 世界首款视觉感知、全地形自适应的外骨骼 | 112 | 1226 | KS |
| 39 | open_slate: 强大且私密的二合一平板电脑 | 111 | 1389 | IGG |
| 40 | Code27: AI驱动的智能虚拟角色设备/系统 | 109 | 1971 | MKK |
| 41 | iFLYTEK AIWATCH: 传统腕表×AI效率管理 商务腕表 | 108 | 4867 | MKK |
| 42 | SOUYI Kamado:纯陶土锅、无特氟龙涂层的健康型电饭煲 | 105 | 8422 | MKK |
| 43 | The Supertiny: 世界最小尺寸充电器 | 105 | 10240 | KS |
| 44 | COiN: 切割刀片+开瓶器 小型多功能日常携带刀具 | 103 | 12060 | KS |
| 45 | Halliday: 采用视网膜投影技术的下一代AI智能眼镜 | 102 | 3061 | MKK |
| 46 | MetMo Pocket Grip:五合一夹具 | 101 | 3541 | KS |
| 47 | Launbot: 多合一的便携衣物护理机 | 91 | 6699 | KS |
| 48 | écoute TH2: 下一代可穿戴Hi-Fi系统 | 89 | 1203 | KS |
| 49 | PICPAK: 带来回忆与趣味内容的迷你电子墨水相册 | 87 | 8253 | KS |
| 50 | Laserabc A1: 世界最小便携激光秀投影仪 | 87 | 1754 | KS |
| 51 | OneXPlayer Super X:AI性能猛兽。2合1游戏规则改变者 | 85 | 314 | KS |
| 52 | Keebmon: 强大核心+触摸屏+机械键盘 便携式移动工作站 | 85 | 1181 | KS |
| 53 | Nosh One: 家用AI机器人厨师 | 85 | 729 | KS |
| 54 | MagStand Pro: 一键按压即可快速部署的多功能灯架 | 82 | 2486 | KS |
| 55 | Maverick AI: 最轻量、全彩显示的AR+AI智能眼镜 | 82 | 2043 | KS |
| 56 | COSWHEEL MIRAI G: 轻量化美式骨粗框架电动摩托车 | 80 | 1078 | MKK |
| 57 | Crustello: 面团与酵母发酵AI智能追踪器 | 80 | 3112 | KS |
| 58 | nuuca睡袋: 1分钟收纳的北欧睡袋 | 77 | 5157 | MKK |
| 59 | Music Cam:集成了骨传导耳机与2K高清摄像头的可穿戴智能设备 | 77 | 3466 | GF |
| 60 | Rewindpix: 无需后期编辑、还原胶片摄影体验的数码相机 | 76 | 5489 | KS |
| 61 | PULSE: 9秒内将你的餐桌变成扑克桌的围边系统 | 74 | 423 | KS |
| 62 | I’m Back Roll APS-C: 为传统35mm胶片相机设计的数字胶片替代品 | 73 | 1235 | KS |
| 63 | Aurora: 搭载双I1600打印头的真正14英寸DTF打印机 | 69 | 153 | KS |
| 64 | Fossil Dice™: 由真实霸王龙化石制成的骰子 | 68 | 3744 | KS |
| 65 | SPINNX: 书写模块+弹簧滚珠模块+骰子模块 解压笔 | 66 | 597 | KS |
| 66 | VIZO Z1 Pro: 适用于SteamVR的最轻最亮AR眼镜 | 66 | 1997 | KS |
| 67 | taiyo59枕头: Q弹柔软的睡感,瞬间贴合 | 65 | 6795 | MKK |
| 68 | xTool F2 Ultra UV: 实现玻璃内部3D雕刻&零焦痕的激光雕刻机 | 64 | 146 | GF |
| 69 | Shargeek 300: 300W大功率移动电源 | 64 | 2979 | KS |
| 70 | KeyGo Gen2 Pro: 搭载4K触摸屏的超薄折叠键盘 | 63 | 1769 | KS |
| 71 | GAMR: 主动式游戏运动垫 | 63 | 2788 | KS |
| 72 | Ultimate Leprechaun: 30英寸高级比例电影角色收藏玩偶 | 61 | 983 | KS |
| 73 | High Boy: 献给黑客、创客和好奇者的开源口袋式硬件学习平台 | 60 | 4519 | KS |
| 74 | ISOLA26: 365天全天候防水冒险夹克 | 58 | 1902 | KS |
| 75 | Loona: 首款用于家庭办公室的生产力AI机器人 | 55 | 2492 | KS |
| 76 | TicNote Pods: 世界首款4G AI录音耳机 | 53 | 510 | KS |
| 77 | Dreame Aqua10 Ultra Roller:高端全自动扫拖一体机器人 | 51 | 491 | KS |
| 78 | Mirumi: 可随身携带的,可眼神交汇与微小互动的陪伴机器人 | 50 | 2047 | KS |
| 79 | Naya Connect: 一体化键盘生态系统 | 49 | 1299 | KS |
| 80 | 340 End Table: 为外设提供集成式存储、充电与便捷取用的边桌 | 48 | 945 | KS |
| 81 | TCL A400 Pro: 世界首款搭载Gemini的壁挂艺术电视 | 47 | 601 | GF |
| 82 | Polari Labs | A-BALL: 替代传统灌肠设备的一次性肛门插入装置 | 46 | 4725 | KS |
| 83 | StackChan: 可爱的共创开源AI桌面机器人 | 45 | 4079 | KS |
| 84 | PROGOHAN 使用卡式炉燃气、通过直火加热的便携式炊饭器 | 45 | 990 | MKK |
| 85 | AYANEO NEXT 2: 高性能且便捷的旗舰Windows游戏掌机 | 45 | 177 | IGG |
| 86 | Shark ChillPill :3合1个人冷却风扇 | 43 | 3435 | GF |
| 87 | Lens Lizard: 远程控制的汽车后置摄像头清洁器 | 43 | 3487 | KS |
| 88 | Parksible: 世界首款模型车智能车库 | 42 | 796 | KS |
| 89 | Yuumei Star Projector & Lanterns: 星空投影仪与灯笼 | 42 | 2573 | KS |
| 90 | InkJoy Frame: 真正的电子墨水画布 | 41 | 676 | KS |
| 91 | Roll: 可一键卷起收纳的实木床 | 41 | 315 | KS |
| 92 | PROVUU: 增强视野的XR眼镜 | 41 | 641 | KS |
| 93 | VACTORS EX ONE: 超轻全碳纤维电动助力自行车 | 40 | 248 | KS |
| 94 | ANYLASER X1: 最紧凑的桌面激光雕刻机 | 39 | 2796 | KS |
| 95 | Hilbert Agentic Computer: 本地部署运行大模型及应用的工作站 | 38 | 121 | KS |
| 96 | Titaner Trident: 世界首款三级钛合金拉链锁 | 38 | 2783 | KS |
| 97 | BRITA Cube Cool:有自动清洁程序以及紧凑机身的全能净水器 | 38 | 860 | GF |
| 98 | ClawStage: 基于OpenClaw架构的桌面级“具身AI伴侣机器人” | 37 | 1127 | KS |
| 99 | The 1st PD3.2:首款支持PD 3.2协议、大功率输出的智能充电器 | 37 | 2241 | KS |
| 100 | MAZE: 笔身透明的3D打印树脂钢笔 | 37 | 2319 | KS |
| 注:1.易势科技根据Kickstarter、Indiegogo、Makuake和Green Funding等四个平台的公开信息,统计结束时间晚于2026年1月1日的众筹项目,项目和数据可能存在错漏,仅供参考;2.项目的募集金额和支持人数可能会变化,榜单以北京时间2026年4月19日为准;3.部分项目需要汇率换算的,依据的是2026年4月19日的汇率;4.全球性众筹的项目以首次众筹的数据为准,日本市场单独众筹的项目单独统计;5.如有任何问题,欢迎联系我们。 | ||||
总募集资金14900万美元
平均募集资金149万美元
中位数募集资金86万美元
头部效应显著
AWOL Vision Aetherion激光投影仪以1788.25万美元的募集资金独占鳌头,占总募集资金的12%。
前10名项目合计募集资金6076.86万美元,占总额的40.79%,显示出明显的马太效应。
平台格局集中
Kickstarter占据绝对主导地位(76个项目),其他平台在特定领域也有不错表现,形成了以KS为主、多平台并存的竞争格局。
品类分析
| 分类 | 项目数量 | 募集资金总额(万美元) | 平均募集资金(万美元) | 平均支持人数 |
|---|---|---|---|---|
| 消费电子 | 12 | 3842.57 | 320.21 | 5176.08 |
| 其他 | 36 | 3522.42 | 97.84 | 2760.61 |
| 3D打印 | 6 | 1804.54 | 300.76 | 2129.5 |
| 电脑数码 | 5 | 1189.53 | 237.91 | 1899.4 |
| VR/AR | 6 | 972.53 | 162.09 | 2900 |
| 户外旅行 | 5 | 840.6 | 168.12 | 3564.8 |
| AI与机器人 | 8 | 809 | 101.12 | 1798.88 |
| 可穿戴设备 | 4 | 496.83 | 124.21 | 3947 |
| 运动健康 | 4 | 475.94 | 118.98 | 2449.5 |
| 智能家居 | 6 | 391.38 | 65.23 | 4118.5 |
| 交通出行 | 4 | 293.26 | 73.31 | 1386 |
| 游戏娱乐 | 4 | 260.58 | 65.15 | 1755.75 |
各分类特征与趋势总结
- 游戏与娱乐设备类(25个项目,25.0%)
特征:高价值、高关注度,满足家庭娱乐和沉浸式体验需求。代表项目AWOL Vision Aetherion激光投影仪以1788.25万美元位居榜首。
趋势:4K投影、VR/AR设备持续火热,技术门槛高但市场接受度强,反映了消费升级和家庭娱乐需求的增长 - 制造工具类(24个项目,24.0%)
特征:技术密集型,专业用户群体明确,工业技术桌面化。代表项目包括FibreSeeker 3连续纤维3D打印机和Creality Filament Maker M1。
趋势:创客经济崛起,个人制造工具向高性能、多功能发展,工业级能力消费化趋势明显。 - AI硬件类(19个项目,19.0%)
特征:智能化程度高,解决垂直场景具体痛点。代表项目UGREEN AI NAS和Rokid Glasses AI+AR眼镜。
趋势:AI从"噱头"变为"标配",催生新硬件形态,技术渗透到更多产品中。 - 智能穿戴与健康类(13个项目,13.0%)
特征:健康管理功能突出,用户粘性高。代表项目Circular Ring 2智能戒指和HUAWEI WATCH D2血压监测手表。
趋势:从"监测"迈向"干预"与"增强",形态更无感化,健康管理功能持续升级。 - 智能家居与生活类(8个项目,8.0%)
特征:改善生活质量,受众广泛。代表项目LiberNovo Omni人体工学椅和Popur S7智能猫砂盆。
趋势:智能化和节能环保成为主流方向,产品设计更注重用户体验。 - 私有云类(3个项目,3.0%)
特征:数据安全和隐私保护需求驱动,平均募集资金最高(217.78万美元)。
趋势:数据主权意识增强,本地化智能受关注,回应了用户对数据安全的担忧。 - 外骨骼与运动辅助类(2个项目,2.0%)
特征:身体增强技术,专业应用场景。代表项目Dnsys Z1膝关节外骨骼和Ascentiz模块化外骨骼。
趋势:消费级身体增强设备开始兴起,技术从医疗康复向大众运动辅助拓展。 - 其他利基市场类(6个项目,6.0%)
特征:小众需求,创新性强。代表项目The Handy 2成人用品和Prophecy Dice怀表骰子。
趋势:长尾市场蕴藏巨大潜力,满足特定用户群体的个性化需求。
与2025年对比的主要变化
- 游戏与娱乐设备大幅增长:从9%增长到25%,成为第一大品类
- 制造工具保持稳定:从28%微降至24%,仍是重要品类
- AI硬件占比下降但渗透增强:从30%降至19%,但技术渗透到更多产品
- 私有云和外骨骼保持稳定:虽然项目数量不多,但平均募集资金较高
编辑于 2026-04-23 · 著作权归作者所有