如何评价 Sigma (适马) 35mm F1.4 DG II ART 镜头?
适马35/1.4 II是适马35/1.2 II的小改版本。而35/1.2 II的上限非常高,画质介于尼康35/1.2s和唯35LAB之间,虚化柔和度非常好。所以这支适马35/1.4 II的上限同样也非常高。并且这代35/1.4 II是双浮动对焦+HLA对焦马达(VCM类似物),所以只要价格合理,这个头真的很强。

至于实拍什么的,我和适马关系一般,不会体现拿到,就别想太多了。后续有机会给他跑个分,实拍体验一下,应该是很不错的一支头。
| 索尼35GM | 索尼35ZA | 适马35DN | 适马35DNII | 森养35 1.4II | 森养35P | 思锐35 | |
| 光圈 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 卡口 | FE | FE | FE/L | FE/L | FE | FE | FE/Z/L/X |
| 镜片组 | 10组14片 | 8组12片 | 11组15片 | 12组15片 | 9组11片 | 10组12片 | 11组16片 |
| 非球面镜 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 低色散镜片 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 最近对焦距离 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.35 |
| 口径 | 67 | 72 | 67 | 67 | 67 | 67 | 62 |
| 长度 | 96 | 112 | 111.5 | 96 | 115 | 99.2 | 102 |
| 重量 | 524 | 630 | 645 | 525 | 659 | 470 | 490 |
| 光圈 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 |
| 发布时间 | 2021年1月 | 2015年3月 | 2021年4月 | 2026年2月 | 2022年3月 | 2024年12月 | 2025年10月 |
| 官方价格 | 11300 | 9900 | 5688 | 4899 | 4499 | 3699 | |
| 克单价 | 21.56 | 15.71 | 8.82 | 0.00 | 7.43 | 9.57 | 7.55 |
编辑于 2026-03-01 · 著作权归作者所有