帮我选一下macbook型号?
说在前面
现在有春节特惠,比较适合入手。
有传闻2月末3月初 新的M5 芯片的Macbook Air要上市,如果只想想要大屏,不着急买可以等一等。
正文
我是入手15寸 macbook air 24➕1t还是macbook pro 14寸 24+1t
具体型号题主没有指明,这里以Macbook Air 15英寸(M4)、MacBook Pro 14英寸(M5)、MacBook Pro 14英寸(M4 Pro)三款做横向对比。
芯片对比
| 配置项 | MacBook Air 15 (M4) | MacBook Pro 14 (M5) | MacBook Pro 14 (M4 Pro) |
|---|---|---|---|
| 芯片 | M4 (10 核 CPU: 4P+6E, 10 核 GPU) | M5 (10 核 CPU: 4P+6E, 10 核 GPU) | M4 Pro (14 核 CPU: 10P+4E, 20 核 GPU) |
| 内存带宽 | 120GB/s | 153GB/s | 273GB/s |
| AI / 神经网络 | 16 核神经网络引擎 | 16 核 + GPU 内置神经网络加速器 | 16 核神经网络引擎 |
| 散热 | 被动散热(无风扇) | 主动散热(单风扇) | 主动散热(双风扇) |
屏幕对比
| 配置项 | MacBook Air 15 (M4) | MacBook Pro 14 (M5) | MacBook Pro 14 (M4 Pro) |
|---|---|---|---|
| 尺寸 / 分辨率 | 15.3" / 2880×1864 (224ppi) | 14.2" / 3024×1964 (254ppi) | 14.2" / 3024×1964 (254ppi) |
| 类型 | Liquid Retina (IPS, LED) | Liquid Retina XDR (Mini‑LED) | Liquid Retina XDR (Mini‑LED) |
| 刷新率 | 60Hz | 120Hz ProMotion | 120Hz ProMotion |
| 亮度 | 500 尼特 | 1000 尼特 (全屏) / 1600 尼特 (HDR 峰值) | 1000 尼特 (全屏) / 1600 尼特 (HDR 峰值) |
| HDR | 不支持 | 支持 | 支持 |
接口对比
| 配置项 | MacBook Air 15 (M4) | MacBook Pro 14 (M5) | MacBook Pro 14 (M4 Pro) |
|---|---|---|---|
| 雷雳 / USB‑C | 2× 雷雳 4 (40Gb/s) | 3× 雷雳 4 (40Gb/s) | 3× 雷雳 5 (120Gb/s) |
| HDMI | 无 | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| SD 卡槽 | 无 | SDXC | SDXC |
| MagSafe 3 | 有 | 有 | 有 |
| 耳机孔 | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| 外接显示器 | 最多 2 台 6K@60Hz | 内置 + 2 台 6K@60Hz 或 内置 + HDMI 4K@144Hz | 内置 + 2 台 6K@60Hz 或 内置 + HDMI 4K@144Hz |
机身、重量与续航
| 配置项 | MacBook Air 15 (M4) | MacBook Pro 14 (M5) | MacBook Pro 14 (M4 Pro) |
|---|---|---|---|
| 厚度 | 1.15cm | 1.55cm | 1.55cm |
| 重量 | 1.51kg | 1.55kg | 1.60kg |
| 电池容量 | 66.5Wh | 70Wh | 100Wh |
| 视频播放 | 最长 18 小时 | 最长 24 小时 | 最长 24 小时 |
| 无线网页 | 最长 15 小时 | 最长 18 小时 | 最长 17 小时 |
| 充电器 | 35W/70W USB‑C | 70W USB‑C | 96W USB‑C (支持快充) |
其它关机差异
| 配置项 | MacBook Air 15 (M4) | MacBook Pro 14 (M5) | MacBook Pro 14 (M4 Pro) |
|---|---|---|---|
| 扬声器 | 立体声 | 六扬声器系统 (支持空间音频) | 六扬声器系统 (支持空间音频) |
| 麦克风 | 三麦克风阵列 | 三麦克风阵列 (波束成形) | 三麦克风阵列 (波束成形) |
| 摄像头 | 1200 万像素 Center Stage 摄像头 | 1200 万像素 Center Stage 摄像头 | 1200 万像素 Center Stage 摄像头 |
| 颜色 | 午夜色、星光色、天蓝色、银色 | 深空黑色、银色 | 深空黑色、银色 |
| 起售价 (24G+1TB) | 约 14499 元 | 约 15999 元 | 约 21,499 元 |
说在后面
个人推荐选择MacBook Pro 14 (M5),其次是Mac mini。性能够强,内置神经网络加速也支持本地跑部分大模型(或许你现在不需要,但后面万一呢?)
MacBook Air只适合部分需要拿着笔记本到处跑的用户。
至于大屏的问题,还是另外再买个27寸的显示器吧。Redmi A27U 2026款不到1500大洋。我现在就在用,左右分屏很舒服。虽然刷新率卡死在60Hz但是颜色还原度高,日常办工看电影够用了。
至于其他知友提到的扬声器,非常建议题主去实体店感受一下,Air和Pro差距巨大。我也是实体店体验过才决定买Pro的,有了Pro家里的耳机都闲置了。
如果题主有另外的笔记本(比如公司发的),不考虑带新设备出门,那么Mac mini(M4Pro,24G+
1TB)+中等配置显示器(明基 MA270U)是最佳性价比选择。
最后说一句,不论选哪款Macbook,AppleCare+建议购买,万一哪天水杯碰撒了呢?
全文2000字,码字不易,您的点赞收藏是我服务广大知友最大的动力。
编辑于 2026-02-15 · 著作权归作者所有