
芯讯通SIMCOM SIM7670X系列 LTE Cat 1bis 模组
Key Benefits
- 体积小巧,具有丰富的接口和GNSS
- 丰富的软件功能: FOTA、SSL、LBS*
- 集成高性能的多卫星系统接收机
- 外形尺寸与A7670/SIM7000/SIM7070系列和2G SIM800F/SIM800兼容

产品描述
SIM7670X系列是基于最新QCX216芯片组的LTE Cat 1bis模块,支持LTE-FDD/LTE-TDD无线通信模式。它支持最高10Mbps的下行速率和5Mbps上行链路速率。
SIM7670X系列采用LCC+LGA外形,兼容A7670系列 (Cat1模块)、SIM7000/SIM7070系列(NB/Cat M模块) 和SIM800/SIM800F系列(2G模块),使2G/NB/Cat M 产品能够顺利迁移到LTE Cat1产品,极大地提高了兼容性以满足客户需求的产品设计。
SIM7670X系列支持多种内置网络协议和三种主要操作系统的驱动程序 (适用于Windows、Linux和Android的 USB 驱动程序)。软件功能、AT命令与A7670X系列模块兼容。SIM7670X还集成了GPS/GLONASS/Galileo/北斗多GNSS接收机,以及丰富的工业标准接口,具有强大的扩展性,如UART、USB、I2C和GPIO,非常适合远程信息处理、计量、监控设备、工业路由器和远程诊断等。
| 产品 | SIM7670G | SIM7670NA | SIM7670E | |
| 封装形式 | LCC+LGA | LCC+LGA | LCC+LGA | |
| 尺寸( mm ) | 24.0*24.0*2.4 | 24.0*24.0*2.4 | 24.0*24.0*2.4 | |
| 频段 | LTE-FDD | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18 /B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 | B2/B4/B5/B12/B13/B14 /B66/B71 | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
| LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 | NA | NA | |
| GSM | NA | NA | NA | |
| 普通工作温度 | -30 ℃ ~ +75 ℃ | -30 ℃ ~ +75 ℃ | -30 ℃ ~ +75 ℃ | |
| 扩展工作温度 | -40 ℃ ~ +85 ℃ | -40 ℃ ~ +85 ℃ | -40 ℃ ~ +85 ℃ | |
| 电气性能 | ||||
| 工作电压 (V) | 3.4~ 4.2 | 3.4~ 4.2 | 3.4~ 4.2 | |
| 功耗 (mA) | LTE | 4.2mA@Idle mode 800uA@Sleep mode, DRX=0.64s | 4.2mA@Idle mode 800uA@Sleep mode, DRX=0.64s | 4.2mA@Idle mode 800uA@Sleep mode, DRX=0.64s |
| 数据传输 | ||||
| LTE(Mbps) | 10(DL)/5(UL) | 10(DL)/5(UL) | 10(DL)/5(UL) | |
| 软件特性 | ||||
| 支持协议 | TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi-PDP/FTP/ FTPS /HTTP/HTTPS/DNS/MQTT | TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi-PDP/FTP/ FTPS /HTTP/HTTPS/DNS/MQTT | TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi- PDP/FTP/ FTPS /HTTP/HTTPS/DNS/MQTT | |
| TLS | ● | ● | ● | |
| 文件系统 | ● | ● | ● | |
| WIFISCAN | ● | ● | ● | |
| LBS | o | o | o | |
| FOTA | ● | ● | ● | |
| Android RIL | Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 | Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 | Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 | |
| USB 驱动 | Microsoft Windows 7/8/10 Linux/Android | Microsoft Windows 7/8/10 Linux/Android | Microsoft Windows 7/8/10 Linux/Android | |
| WWAN (RNDIS) | ● | ● | ● | |
| VoLTE | NA | NA | NA | |
| ECM | ● | ● | ● | |
| 嵌入式 AT 命令 | o | o | o | |
| 固件升级方式 | USB/FOTA | USB/FOTA | USB/FOTA | |
| 接口 | ||||
| SIM Card | 1.8V/3.0V | 1.8V/3.0V | 1.8V/3.0V | |
| UART | ● | ● | ● | |
| USB | ● | ● | ● | |
| ADC | ● | ● | ● | |
| PCM | ● | ● | ● | |
| GPIO | ● | ● | ● | |
| I2C | ● | ● | ● | |
| GNSS | o | o | o | |
| 认证 | ||||
| Certification | CE-RED/FCC/TELEC/JATE/ GCF/PTCRB/RCM*/IC/NCC*/KC/CC C*/CTA*/SRRC*/RoHS/REACH/ AT&T*/TMOBILE*/VERIZON* | FCC/IC/GCF/PTCRB/ RoHS/REACH/AT&T*/ T-MOBILE*/VERIZON* | CE-RED/UKCA*/RCM*/ RoHS/REACH/DT*/GCF* |
编辑于 2026-06-10 · 著作权归作者所有